Ergebnisse 2014
Ort | Reiter | Pferd | Prüfung | WN | Platz |
Hohenhameln | Franziska Beinsen | Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.A* | 6,7 | 8 |
Good Times | Dressurprüfung Kl.E | 7,4 | 3 | ||
Pauline | Dressurprüfung Kl.E | 7,1 | 5 | ||
Bremen | Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A* | 7,7 | 2 |
Dressurreiterprüfung Kl.L | 6,5 | 11 | |||
Vorsfelde | Jolie Marie Ader | Valencia | Springprüfung Kl.A | 1 | |
Campanjero | Stilspringprüfung Kl.E | 2 | |||
Kassini | Stilspringprüfung Kl.E | 3 | |||
Lüchow | Franziska Beinsen | Sunny Boy´s Balou | Dressurreiterprüfung Kl.A | 8,0 | 1 |
Dressurreiterprüfung Kl.A Vogeley Cup | 7,3 | 6 | |||
Luhmühlen | Amelie Sievers | Mello | Dressur Einspänner Pony Kl.A | 7,2 | 4 |
Hindernissfahren Pony Einspänner Kl.A | 6 | ||||
Westercelle | Jolie Marie Ader | Valencia | Stilspringprüfung Kl.A* | 5 | |
Kassini | Stilspringprüfung Kl.E | 3 | |||
Campanjero | Stilspringprüfung Kl.E | 6 | |||
Sittensen | Franziska Beinsen | Pauline | Stilspringprüfung Kl.E | 7,1 | 7 |
Springprüfung Kl.E | 4 | ||||
Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.E | 7,7 | 1 | ||
Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,7 | 3 | |||
Jolie Marie Ader | Campanjero | Ponyspringprüfung Kl.E | 2 | ||
Valencia | Ponyspringprüfung Kl.A** | 6 | |||
Bad Bodenteich | Franziska Beinsen | Pauline | Dressurprüfung Kl.A* | 7,1 | 3 |
Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.A* | 6,6 | 8 | ||
Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.E | 7,8 | 5 | ||
Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A** | 7,1 | 3 | |
Jolie Marie Ader | Kassini | Springprüfung Kl.E | 1 | ||
Stilspringprüfung Kl.A* | 4 | ||||
Valencia | Stilspringprüfung Kl.A* | 11 | |||
Eicklingen | Amelie Sievers | Mello | Dressur Einspänner Kl.A | 6 | 22 |
Hindernissfahren Einspänner Kl.A | 1 | ||||
Kombination mit. Geländehindernissen | 5 | ||||
Komb. Prüfung Kl.A | 9 | ||||
Stadthagen | Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A* | 7,1 | 7 |
Bodenwerder | Bianca Bahlau | Apollo | Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,0 | 6 |
Dressurprüfung Kl.A* | 7,2 | 4 | |||
Dressurprüfung Kl.A** | 7,0 | 5 | |||
Dressurreiterprüfung Kl.L | 7,0 | 6 | |||
Hannover | Carolin Brammer | No Problem | Dressurprüfung Kl.A** | 7,6 | 2 |
Nedden- averbergen |
Amelie Sievers | Mello | Dressurfahrwettbewerb Einspänner | 1 | |
Hindernissfahr-wettbewerb Einspänner | 1 | ||||
Geländewettbewerb Einspänner | 1 | ||||
Komb. Wettbewerb Einspänner | 1 | ||||
Burgdorf | Carolin Brammer | Ramino | Stilspringprüfung Kl.A* | 7,2 | 6 |
Wahrenholz | Franziska Beinsen | Pauline | Dressurprüfung Kl.A* | 6,9 | 9 |
Dressurprüfung Kl.E | 7,8 | 2 | |||
Good Times | Dressurprüfung Kl.E | 7,2 | 9 | ||
Jolie Marie Ader | Kassini | Stilspringprüfung Kl.E | 2 | ||
Bremen Schimmelhof | Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A* | 7,5 | 3 |
Carolin Brammer | No Problem | Dressurponyprüfung Kl.L* | 6,5 | 2 | |
Groovy Jack Flash | Dressurponyprüfung KL.A* | 6,8 | 6 | ||
Herford | Amelie Sievers | Mello | Dressurprüfung Einspänner Kl.A | 6,8 | 5 |
Kombinierte Prüfung Kl.A | 6 | ||||
Bad Pyrmont | Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A* | 7,0 | 8 |
Dressurprüfung Kl.A** | 7,0 | 3 | |||
Dressurprüfung Kl.A** | 7,3 | 1 | |||
Dressurprüfung Kl.L* | 7,0 | 5 | |||
Schillerslage | Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A** | 7,5 | 6 |
Carolin Brammer | Rosaya | Dressurprüfung Kl.A* | 7,8 | 2 | |
Groovy Jack Flash | Dressurprüfung Kl.A* | 6,9 | 10 | ||
Jolie Marie Ader | Valencia | Mannschaftsspringprüfung Kl.A* | 1 | ||
Springprüfung Kl.A** | 1 | ||||
Müden | Franziska Beinsen | Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.A* | 7,0 | 2 |
Dressurprüfung Kl.E | 8,0 | 1 | |||
Pauline | Dressurprüfung Kl.E | 6,8 | 6 | ||
Elijah Wood | Stilspringprüfung Kl.E | 6,8 | 7 | ||
Carolin Brammer | Groovy Jack Flash | Dressurprüfung Kl.A* | 8,0 | 1 | |
No Problem | Dressurreiterprüfung Kl.L | 7,4 | 3 | ||
Jolie Marie Ader | Valencia | Springprüfung Kl.A* | 7 | ||
Springprüfung Kl.A** | 3 | ||||
Campanjero | Springprüfung Kl.E | 5 | |||
Kassini | Springprüfung Kl.E | 11 | |||
Heitlingen | Amelie Sievers | Mello | Dressurprüfung Einspänner Kl.A | 6,4 | 6 |
Hindernissfahren Einspänner Kl.A | 5 | ||||
Geländefahren Einspänner | 5 | ||||
Kombi. Prüfung Kl.A | 3 | ||||
Regionsmeisterschaft Einspänner Pony | 2 | ||||
Detlingen/Ulme | Michaela Hauk | Atze | Nat. Cutting Horse Acc.o. Germany, Buckle Class | 3 | |
Wusterhausen /Dosse |
Michaela Hauk | Atze | Ranch Horse Club Germany, Ranch Cutting | 3 | |
Winsen | Franziska Beinsen | Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.E | 1 | |
Dressurreiterprüfung Kl.A | 9 | ||||
Pauline | Dressurprüfung Kl.E | 3 | |||
Dressurprüfung Kl.E | 4 | ||||
Good Times | Dressurprüfung Kl.E | 9 | |||
Franziska Harstrick | Carlos | Dressurprüfung Kl.E | 3 | ||
Carolin Brammer | Groovy Jack Flash | Dressurprüfung Kl.A* | 8,0 | 1 | |
Dressurprüfung Kl.A** | 7,4 | 2 | |||
Dressurprüfung KL.A** | 7,1 | 4 | |||
No Problem | Dressurprüfung Kl.A** | 7,2 | 5 | ||
Dressurprüfung Kl.L* | 6,9 | 6 | |||
Dressurprüfung Kl.L* | 6,8 | 6 | |||
Dressurprüfung Kl.L* | 6,4 | 7 | |||
Freden | Jolie Marie Ader | Kassini | Punktespringprüfung Kl.A** | 8 | |
Valencia | Springprüfung Kl.A* | 2 | |||
Wolfsburg | Jolie Marie Ader | Valencia | Springprüfung Kl.A** | 2 | |
Bekhausen | Amelie Sievers | Mello | Dressurprüfung Einspänner Kl.A | 7 | |
Hindernissfahren Einspänner Kl.A | 3 | ||||
Kombi. Prüfung Einspänner | 5 | ||||
Kombi. Wertung Einspänner | 4 | ||||
Vorsfelde | Franziska Beinsen | Sunny Boy´s Balou | Dressurreiterprüfung Kl.A | 6,9 | 10 |
Pauline | Dressurreiterprüfung Kl.A | 6,8 | 11 | ||
Hannover | Carolin Brammer | Groovy Jack Flash | Dressurponyprüfung Kl.A* | 8,1 | 3 |
Dressurponyprüfung Kl.A* | 7,2 | 5 | |||
Brelingen | Carolin Brammer | Groovy Jack Flash | Dressurpferdeprüfung Kl.A | 6,9 | 5 |
Dressurprüfung Kl.A* | 7,2 | 5 | |||
Rosaya | Dressurprüfung Kl.A* | 7,2 | 5 | ||
Ostbevern Welsh Bundesschau |
Amelie Sievers | Mello |
Freizeitfahrer-eignungsprüfung |
||
Freizeitfahrer- geländeprüfung |
3 | ||||
Freizeitfahrer- hindernissprüfung |
2 | ||||
Freizeitfahrer-championat | 1 | ||||
Elsa | Dressurprüfung Kl.A | 5 | |||
Dressurprüfung Kl.A | 4 | ||||
Echte | Jolie Marie Ader | Valencia | Springprüfung Kl.A* | 9 | |
Stilspringprüfung Kl.A* | 5 | ||||
Campanjero | Stilspringprüfung Kl.A* | 10 | |||
Kolshorn | Jolie Marie Ader | Valencia | Mannschaftsspringprüfung Kl.A* | 2 | |
Katensen | Pia Gliemrot | Mel B | Dressurreiter WB | 7,2 | 6 |
Carolin Rusteberg | Tango Argentino | Springreiter WB | 7,2 | 5 | |
Dressur WB Kl.E | 7,8 | 2 | |||
Franziska Beinsen | Pauline | Dressurprüfung Kl.E | 7,8 | 1 | |
Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,2 | 7 | |||
Sunny Boy´s Balou | Dressurreiterprüfung Kl.A | 8,0 | 1 | ||
Dressurprüfung Kl.A* | 7,7 | 1 | |||
Marivic Bartels | Kiara | Dressurprüfung Kl.E | 6,6 | 8 | |
Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,4 | 5 | |||
Cosmic | Stilspringprüfung Kl.E | 7,9 | 3 | ||
Springprüfung Kl.A* mit Stil | 7,5 | 4 | |||
Elisabeth Harmening | Mario | Dressurprüfung Kl.E | 6,6 | 8 | |
Franziska Harstrick | Carlos | Dressurprüfung Kl.E | 6,5 | 10 | |
Carolin Brammer | Rosaya | Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,7 | 2 | |
Dressurprüfung Kl.A* | 7,4 | 3 | |||
Dressurprüfung Kl.A** | 7,5 | 3 | |||
Julia Rusteberg | Fillette | Dressurprüfung KL.A* | 7,6 | 2 | |
Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A** | 7,3 | 5 | |
Dressurprüfung Kl.L Kand. | 7,0 | 5 | |||
Dressurreiterprüfung Kl.L | 6,7 | 12 | |||
Jolie Marie Ader | Valencia | Springprüfung Kl.A* | 1 | ||
Springprüfung Kl.A** | 2 | ||||
Zauberwald Mon Vieux | Springprüfung Kl.A* | 2 | |||
Springprüfung Kl.A** | 1 | ||||
Marina-Mara Sellmann | Loreander | Springprüfung Kl.A** | 4 | ||
Punktespringprüfung Kl.A** | 1 | ||||
Springprüfung Kl.L | 1 | ||||
Coudy Eisold | Abraxas | Punktespringprüfung Kl.A** | 6 | ||
Springprüfung Kl.L | 1 | ||||
Springprüfung Kl.L | 8 | ||||
Allersehl | Franziska Beinsen | Pauline | Dressurprüfung Kl.E | 7,5 | 4 |
Nobody is perfect | Dressurprüfung Kl.E | 7,0 | 10 | ||
Jolie Marie Ader | Zauberwald Mon Vieux | Ponyspringprüfung KL.L | 6 | ||
Ponyspringprüfung KL.L | 4 | ||||
Springprüfung Kl.A** | 2 | ||||
Valencia | Ponyspringprüfung Kl.L | 1 | |||
Springprüfung KL.A** | 1 | ||||
Campanjero | Stilspringprüfung Kl.A* | 6 | |||
Wassel | Carolin Rusteberg | Tango Argentino | Dressurprüfung Kl.E | 6,8 | 9 |
Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A* | 7,5 | 6 | |
Hänigsen | Julia Rusteberg | Fillette | Dressurprüfung Kl.A* | 7,3 | 3 |
Franziska Beinsen | Pauline | Dressurprüfung Kl.E | 7,1 | 6 | |
Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.A** | 7,4 | 1 | ||
Carolin Brammer | Rosaya | Dressurprüfung Kl.A* | 7,1 | 5 | |
Dressurprüfung Kl.A** | 6,9 | 4 | |||
No Problem | Dressurprüfung Kl.A* Mannschaften | 6,9 | 2 | ||
Thönse | Franziska Harstrick | Carlos | DRessurprüfung Kl.E | 6,5 | 6 |
Eisdorf/Bad Grund | Bianca Bahlau | Apollo | Dressurprüfung Kl.A** | 7,2 | 1 |
Dressurprüfung KL.A* | 7,4 | 2 | |||
Dressurprüfung Kl.A* | 7,5 | 3 | |||
Beedenbostel | Franziska Beinsen | Sunny Boy´s Balou | Dressurprüfung Kl.E | 7,6 | 4 |
Pauline | Dressurprüfung KL.E | 7,4 | 6 | ||
Pauline | Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,3 | 4 | ||
Hannover | Franziska Beinsen | Sunny Boy´s Balou | Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,3 | 4 |
Dollbergen | Franziska Harstrick | Carlos | Dressurprüfung Kl.E | 6,9 | 8 |
Dressurreiterprüfung Kl.A | 7,0 | 7 | |||
Dressurprüfung Kl.A | 7,1 | 5 | |||
Julia Rusteberg | Filette | Dressurprüfung Kl.A* | 7,4 | 3 | |
Dressurreiterprüfung Kl.A | 6,9 | 9 | |||
Carolin Rusteberg | Tango Argentino | Springreiter WB | 6,4 | 8 | |
Jolie Marie Ader | Zauberwald Mon Vieux | Zwei Phasenspringprüfung KL.A** | 1 | ||
Springprüfung Kl.A** | 1 | ||||
Valencia | Zwei Phasenspringprüfung Kl.A** | 2 | |||
Stilspringprüfung Kl.A* | 5 | ||||
Okel | Amelie Sievers | Mello | Dressur Fahrpony Kl.A | 6,1 | 11 |
Hindernissfahren Pony Einspänner Kl.A | 3 | ||||
Geländefahren Pony Einspänner Kl.A | 7 | ||||
Kombi. Prüfung Pony Einspänner Kl.A | 8 | ||||
Damme | Jolie Marie Ader | Zauberwald Mon Vieux | Ponyspringprüfung KL.A** | 1 | |
Ponyspringprüfung Kl.L | 10 | ||||
Wipshausen | Franziska Harstrick | Apollo | Dressurwettbewerb Kl.A** | 7,1 | 5 |
Dressurwettbewerb Kl.A* | 6,9 | 6 | |||
Dressurwettbewerb Kl.E | 7,1 | 4 | |||
Carlos | Dressurwettbewerb Kl.E | 7,8 | 1 | ||
Dressurwettbewerb Kl.A* | 6,9 | 6 |